| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
SDK80-24ZR/1.5手動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDK80-24ZR/1.5 |
| 主軸類(lèi)型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ80 |
| 刀柄型號(hào) | ER16 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 額定頻率(Hz) | 400 |
| 最高頻率(Hz) | 400 |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 最高電壓(V) | 220 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 3/3.4 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 1.5/1.7 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.6/0.68 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 軸承分布 | 前2后1 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈7.3 |
SDK80-24ZR/1.5手動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDK80-24ZR/1.5 |
| 主軸類(lèi)型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ80 |
| 刀柄型號(hào) | ER16 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 額定頻率(Hz) | 400 |
| 最高頻率(Hz) | 400 |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 最高電壓(V) | 220 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 3/3.4 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 1.5/1.7 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.6/0.68 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 軸承分布 | 前2后1 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈7.3 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 