SDK125-18Z/4.0手動換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號: | SDK125-9-24Z/4.0 |
| 主軸類型 | 三相異步電機 |
| 安裝外徑(mm) | Φ125 |
| 刀柄型號 | ER25 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 9000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 800 |
| 額定電壓(V) | 269 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 11.9/13.5 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 4.0/4.56 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 4.24/4.8 |
| 電機極數(shù) | 4 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈26.3 |
SDK125-18Z/4.0手動換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號: | SDK125-9-24Z/4.0 |
| 主軸類型 | 三相異步電機 |
| 安裝外徑(mm) | Φ125 |
| 刀柄型號 | ER25 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 9000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 800 |
| 額定電壓(V) | 269 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 11.9/13.5 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 4.0/4.56 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 4.24/4.8 |
| 電機極數(shù) | 4 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈26.3 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號 