| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
GDS300手動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | GDS300 |
| 主軸類(lèi)型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ48 |
| 刀柄型號(hào) | Φ3.175夾頭 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 60000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 60000 |
| 額定頻率(Hz) | 1000 |
| 最高頻率(Hz) | 1000 |
| 額定電壓(V) | 75 |
| 最高電壓(V) | 75 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 3.7/4.2 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 0.3/0.34 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.05/0.057 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 軸承分布 | 前1后1 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈1.4 |
GDS300手動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | GDS300 |
| 主軸類(lèi)型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ48 |
| 刀柄型號(hào) | Φ3.175夾頭 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 60000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 60000 |
| 額定頻率(Hz) | 1000 |
| 最高頻率(Hz) | 1000 |
| 額定電壓(V) | 75 |
| 最高電壓(V) | 75 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 3.7/4.2 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 0.3/0.34 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.05/0.057 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 軸承分布 | 前1后1 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈1.4 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 