| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
GDZ400手動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | GDZ400 |
| 主軸類型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ58 |
| 刀柄型號(hào) | ER11 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 40000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 40000 |
| 額定頻率(Hz) | 667 |
| 最高頻率(Hz) | 667 |
| 額定電壓(V) | 110 |
| 最高電壓(V) | 110 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 1.4/1.59 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 0.4/0.45 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.1/0.114 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 軸承分布 | 前1后1 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈3 |
GDZ400手動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | GDZ400 |
| 主軸類型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ58 |
| 刀柄型號(hào) | ER11 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 40000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 40000 |
| 額定頻率(Hz) | 667 |
| 最高頻率(Hz) | 667 |
| 額定電壓(V) | 110 |
| 最高電壓(V) | 110 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 1.4/1.59 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 0.4/0.45 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.1/0.114 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 軸承分布 | 前1后1 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈3 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 