SDK140-6-15Z/8.0手動換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號: | SDK140-6-15Z/8.0 |
| 主軸類型 | 三相異步電機 |
| 安裝外徑(mm) | Φ140 |
| 刀柄型號 | ER32 |
| 額定轉速(r/min) | 6000 |
| 最高轉速(r/min) | 15000 |
| 額定頻率(Hz) | 200 |
| 最高頻率(Hz) | 500 |
| 額定電壓(V) | 340 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 19/21.66 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 8/9.1 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 13/14.8 |
| 電機極數(shù) | 4 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質 | 內冷,水 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈39.8 |
SDK140-6-15Z/8.0手動換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號: | SDK140-6-15Z/8.0 |
| 主軸類型 | 三相異步電機 |
| 安裝外徑(mm) | Φ140 |
| 刀柄型號 | ER32 |
| 額定轉速(r/min) | 6000 |
| 最高轉速(r/min) | 15000 |
| 額定頻率(Hz) | 200 |
| 最高頻率(Hz) | 500 |
| 額定電壓(V) | 340 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 19/21.66 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 8/9.1 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 13/14.8 |
| 電機極數(shù) | 4 |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質 | 內冷,水 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈39.8 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號 