MD65-18ZF/3.7木工機械用電主軸 產(chǎn)品分類表
| 型號: | MD65-18ZF/3.7 |
| 主軸類型 | 三相異步電機 |
| 中心高(mm) | 65 |
| 刀柄型號 | ER25 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 300 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 7.8/8.9 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 3.7/4.2 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 1.96/2.23 |
| 電機極數(shù) | 2 |
| 底面安裝尺寸(mm) | 4-M8(120×40) |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 風冷 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈14.8 |
MD65-18ZF/3.7木工機械用電主軸 產(chǎn)品分類表
| 型號: | MD65-18ZF/3.7 |
| 主軸類型 | 三相異步電機 |
| 中心高(mm) | 65 |
| 刀柄型號 | ER25 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 300 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 7.8/8.9 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 3.7/4.2 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 1.96/2.23 |
| 電機極數(shù) | 2 |
| 底面安裝尺寸(mm) | 4-M8(120×40) |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 風冷 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈14.8 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號 