| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
MD60-18ZF/7.5木工機(jī)械用電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | MD60-18ZF/7.5 |
| 主軸類型 | 三相異步電機(jī) |
| 中心高(mm) | 60 |
| 刀柄型號(hào) | ER32 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 300 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 14.6/16.6 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 7.5/8.55 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 4/4.56 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 底面安裝尺寸(mm) | 8-M8(3-60×70) |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 風(fēng)冷 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈17 |
MD60-18ZF/7.5木工機(jī)械用電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | MD60-18ZF/7.5 |
| 主軸類型 | 三相異步電機(jī) |
| 中心高(mm) | 60 |
| 刀柄型號(hào) | ER32 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 300 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 14.6/16.6 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 7.5/8.55 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 4/4.56 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 底面安裝尺寸(mm) | 8-M8(3-60×70) |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 風(fēng)冷 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈17 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 