MD53-18ZF/3.7木工機械用電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號: | MD53-18ZF/3.7 |
| 主軸類型 | 三相異步電機 |
| 中心高(mm) | 53 |
| 刀柄型號 | ER25 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 300 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 8.7/10 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 3.7/4.2 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 2/2.28 |
| 電機極數(shù) | 2 |
| 底面安裝尺寸(mm) | 8-M8(3-50×52) |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 風(fēng)冷 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈10.5 |
MD53-18ZF/3.7木工機械用電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號: | MD53-18ZF/3.7 |
| 主軸類型 | 三相異步電機 |
| 中心高(mm) | 53 |
| 刀柄型號 | ER25 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 18000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 300 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 8.7/10 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 3.7/4.2 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 2/2.28 |
| 電機極數(shù) | 2 |
| 底面安裝尺寸(mm) | 8-M8(3-50×52) |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 風(fēng)冷 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈10.5 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號 