| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
MD45-24ZF/1.5木工機(jī)械用電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號: | MD45-24ZF/1.5 |
| 主軸類型 | 三相異步電機(jī) |
| 中心高(mm) | 45 |
| 刀柄型號 | ER20 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 額定頻率(Hz) | 400 |
| 最高頻率(Hz) | 400 |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 最高電壓(V) | 220 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 5.4/6.2 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 1.5/1.7 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.6/0.68 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 底面安裝尺寸(mm) | 4-M6(110×22) |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 風(fēng)冷 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈5.8 |
MD45-24ZF/1.5木工機(jī)械用電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號: | MD45-24ZF/1.5 |
| 主軸類型 | 三相異步電機(jī) |
| 中心高(mm) | 45 |
| 刀柄型號 | ER20 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 額定頻率(Hz) | 400 |
| 最高頻率(Hz) | 400 |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 最高電壓(V) | 220 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 5.4/6.2 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 1.5/1.7 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.6/0.68 |
| 電機(jī)極數(shù) | 2 |
| 底面安裝尺寸(mm) | 4-M6(110×22) |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 風(fēng)冷 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈5.8 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號 