| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
SDS125-30BF/7.5自動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDS125-30BF/7.5 |
| 主軸類(lèi)型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ125 |
| 刀柄型號(hào) | BT30 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 9000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 30000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 1000 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 14/15.96 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 7.5/8.55 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 8/9.12 |
| 電機(jī)極數(shù) | 4 |
| 編碼器 | Lenord+Bauer |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | 8-M8 PCDΦ145 |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈31.4 |
SDS125-30BF/7.5自動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDS125-30BF/7.5 |
| 主軸類(lèi)型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ125 |
| 刀柄型號(hào) | BT30 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 9000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 30000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 1000 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 14/15.96 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 7.5/8.55 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 8/9.12 |
| 電機(jī)極數(shù) | 4 |
| 編碼器 | Lenord+Bauer |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | 8-M8 PCDΦ145 |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈31.4 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 