| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
SDS150-40-9-12Z/7.5(L+B)自動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDS150-40-9-12Z/7.5(L+B) |
| 主軸類型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ150 |
| 刀柄型號(hào) | BT40 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 9000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 12000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 400 |
| 額定電壓(V) | 250 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 24.5/27.93 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 7.5/8.55 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 8/9.12 |
| 電機(jī)極數(shù) | 4 |
| 編碼器 | Lenord+Bauer |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | 6-M8 PCDΦ168 |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈55.1 |
SDS150-40-9-12Z/7.5(L+B)自動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDS150-40-9-12Z/7.5(L+B) |
| 主軸類型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ150 |
| 刀柄型號(hào) | BT40 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 9000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 12000 |
| 額定頻率(Hz) | 300 |
| 最高頻率(Hz) | 400 |
| 額定電壓(V) | 250 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 24.5/27.93 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 7.5/8.55 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 8/9.12 |
| 電機(jī)極數(shù) | 4 |
| 編碼器 | Lenord+Bauer |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | 6-M8 PCDΦ168 |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈55.1 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 