| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
SDS110-30-24Z/4.5自動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDS110-30-24Z/4.5 |
| 主軸類(lèi)型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ110 |
| 刀柄型號(hào) | BT30 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 額定頻率(Hz) | 800 |
| 最高頻率(Hz) | 800 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 9.2/10.5 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 4.5/5.1 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 1.8/2.1 |
| 電機(jī)極數(shù) | 4 |
| 編碼器 | — |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈19.3 |
SDS110-30-24Z/4.5自動(dòng)換刀電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDS110-30-24Z/4.5 |
| 主軸類(lèi)型 | 三相異步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ110 |
| 刀柄型號(hào) | BT30 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 24000 |
| 額定頻率(Hz) | 800 |
| 最高頻率(Hz) | 800 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 9.2/10.5 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 4.5/5.1 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 1.8/2.1 |
| 電機(jī)極數(shù) | 4 |
| 編碼器 | — |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | — |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈19.3 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 