SDTS250-10A-A100永磁同步加工中心電主軸 產品參數表
| 型號: | SDTS250-10A-A100 |
| 主軸類型 | 永磁同步電機 |
| 安裝外徑(mm) | Φ250 |
| 刀柄型號 | HSK-A100 |
| 額定轉速(r/min) | 4000 |
| 最高轉速(r/min) | 10000 |
| 額定頻率(Hz) | 200 |
| 最高頻率(Hz) | 500 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 125/150 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 60/72 |
| 最大功率(kW) | 120 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 143/172 |
| 最大扭矩(Nm) | 286 |
| 電機極數 | 6 |
| 編碼器 | Lenord+Bauer |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | 8-M12 PCDΦ275 |
| 冷卻形式及介質 | 外置,水/油 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈150 |
SDTS250-10A-A100永磁同步加工中心電主軸 產品參數表
| 型號: | SDTS250-10A-A100 |
| 主軸類型 | 永磁同步電機 |
| 安裝外徑(mm) | Φ250 |
| 刀柄型號 | HSK-A100 |
| 額定轉速(r/min) | 4000 |
| 最高轉速(r/min) | 10000 |
| 額定頻率(Hz) | 200 |
| 最高頻率(Hz) | 500 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 125/150 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 60/72 |
| 最大功率(kW) | 120 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 143/172 |
| 最大扭矩(Nm) | 286 |
| 電機極數 | 6 |
| 編碼器 | Lenord+Bauer |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | 8-M12 PCDΦ275 |
| 冷卻形式及介質 | 外置,水/油 |
| 軸孔跳動(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈150 |
蘇公網安備32128202000777號 