| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
SDTS170-15A-BT40永磁同步加工中心電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDTS170-15A-BT40 |
| 主軸類型 | 永磁同步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ170 |
| 刀柄型號(hào) | BT40 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 4100 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 15000 |
| 額定頻率(Hz) | 205 |
| 最高頻率(Hz) | 750 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 47/56.4 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 20/24 |
| 最大功率(kW) | 40 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 46.5/56 |
| 最大扭矩(Nm) | 93 |
| 電機(jī)極數(shù) | 6 |
| 編碼器 | Lenord+Bauer |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | 8-M12 PCDΦ190 |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈75 |
SDTS170-15A-BT40永磁同步加工中心電主軸 產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào): | SDTS170-15A-BT40 |
| 主軸類型 | 永磁同步電機(jī) |
| 安裝外徑(mm) | Φ170 |
| 刀柄型號(hào) | BT40 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 4100 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 15000 |
| 額定頻率(Hz) | 205 |
| 最高頻率(Hz) | 750 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 最高電壓(V) | 380 |
| 額定電流S1/S6(40%)(A) | 47/56.4 |
| 額定功率S1/S6(40%)(kW) | 20/24 |
| 最大功率(kW) | 40 |
| 額定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 46.5/56 |
| 最大扭矩(Nm) | 93 |
| 電機(jī)極數(shù) | 6 |
| 編碼器 | Lenord+Bauer |
| 法蘭安裝尺寸(mm) | 8-M12 PCDΦ190 |
| 冷卻形式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水 |
| 軸孔跳動(dòng)(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈75 |
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 