SZT180,SZT260,SZT350
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)具有旋轉(zhuǎn)軸和擺動(dòng)軸,全部采用力矩電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),具有高精度、高負(fù)載,無(wú)傳動(dòng)裝置,【配合高精度編碼器可進(jìn)行高精度分度,有效滿(mǎn)足加工需求。內(nèi)置空壓強(qiáng)力剎車(chē)系統(tǒng),滿(mǎn)足更大力矩要求。結(jié)構(gòu)合理,安裝方便,穩(wěn)定可靠。
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái) SZT180 示意圖
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái) SZT260 示意圖
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái) SZT350 示意圖
應(yīng)用范圍:
車(chē)銑復(fù)合加工、自由曲面加工、精確定位。
選項(xiàng):可根據(jù)客戶(hù)使用需求特殊定制。
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào) | SZT180 | SZT260 | SZT350 | |||
| 類(lèi)型 | C軸 | A軸 | C軸 | A軸 | C軸 | A軸 |
| 臺(tái)面直徑(mm) | 180 | - | 125 | - | 350 | - |
| 最大載重(kg) | 50(低速) | - | 150(低速) | - | 水平300/傾斜200 | - |
| T型槽規(guī)格(mm) | 10H7 | - | 10H7 | - | 14H7 | - |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 200 | 100 | 2000 | 150 | 100 | 50 |
| 行程 | n×360° | ±110° | n×360° | ±110° | n×360° | ±110° |
| 額定扭矩(Nm) | 35 | 105 | 60 | 320 | 350 | 860 |
| 最大扭矩(Nm) | 80 | 210 | 140 | 600 | 700 | 1600 |
| 夾緊方式 | 氣壓夾緊 | 氣壓夾緊 | 氣壓夾緊 | 氣壓夾緊 | 氣壓夾緊 | 液壓夾緊 |
| 夾緊扭矩(Nm) | 160 | 300 | 260 | 680 | 1000 | 2000 |
| 定位精度(sec) | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ |
| 重復(fù)定位精度(sec) | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
| 產(chǎn)品重量(kg) | ≈260 | ≈650 | ≈750 | |||
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)具有旋轉(zhuǎn)軸和擺動(dòng)軸,全部采用力矩電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),具有高精度、高負(fù)載,無(wú)傳動(dòng)裝置,【配合高精度編碼器可進(jìn)行高精度分度,有效滿(mǎn)足加工需求。內(nèi)置空壓強(qiáng)力剎車(chē)系統(tǒng),滿(mǎn)足更大力矩要求。結(jié)構(gòu)合理,安裝方便,穩(wěn)定可靠。
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái) SZT180 示意圖
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái) SZT260 示意圖
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái) SZT350 示意圖
應(yīng)用范圍:
車(chē)銑復(fù)合加工、自由曲面加工、精確定位。
選項(xiàng):可根據(jù)客戶(hù)使用需求特殊定制。
SZT雙軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)產(chǎn)品參數(shù)表
| 型號(hào) | SZT180 | SZT260 | SZT350 | |||
| 類(lèi)型 | C軸 | A軸 | C軸 | A軸 | C軸 | A軸 |
| 臺(tái)面直徑(mm) | 180 | - | 125 | - | 350 | - |
| 最大載重(kg) | 50(低速) | - | 150(低速) | - | 水平300/傾斜200 | - |
| T型槽規(guī)格(mm) | 10H7 | - | 10H7 | - | 14H7 | - |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 200 | 100 | 2000 | 150 | 100 | 50 |
| 行程 | n×360° | ±110° | n×360° | ±110° | n×360° | ±110° |
| 額定扭矩(Nm) | 35 | 105 | 60 | 320 | 350 | 860 |
| 最大扭矩(Nm) | 80 | 210 | 140 | 600 | 700 | 1600 |
| 夾緊方式 | 氣壓夾緊 | 氣壓夾緊 | 氣壓夾緊 | 氣壓夾緊 | 氣壓夾緊 | 液壓夾緊 |
| 夾緊扭矩(Nm) | 160 | 300 | 260 | 680 | 1000 | 2000 |
| 定位精度(sec) | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ |
| 重復(fù)定位精度(sec) | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
| 產(chǎn)品重量(kg) | ≈260 | ≈650 | ≈750 | |||
蘇公網(wǎng)安備32128202000777號(hào) 